계약현황
계약명 | 2016년 GIS를 활용한 정책지도 구축용역 | ||
---|---|---|---|
발주부서 | 기획예산과 | 계약대상자 | 중앙항업(주) |
계약일자 | 2016-08-19 | 계약금액 | 55,860,000원 |
선금 | 39,102,000원 | 기성금 | 0원 |
준공금 | 16,758,000원 | 부분금 | 0원 |
완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
지급액총계 | 55,860,000원 | ||
대금잔액 | 0원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
선금 | 39,102,000원 | 2016-10-18 |
준공금 | 16,758,000원 | 2017-02-09 |
이전글 | 구청사 지하1층 구조보강 공사 구조감리용역 |
---|---|
다음글 | 청소차량 개조수리 |