계약현황
| 계약명 | 보건소청사 승강기 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 보건정책과 | 계약대상자 | (주)나라엘리베이터안전관리 |
| 계약일자 | 2015-01-26 | 계약금액 | 6,609,240원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 6,609,240원 |
| 준공금 | 600,840원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 7,210,080원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 600,840원 | 2015-12-26 |
| 기성금 | 600,840원 | 2015-12-12 |
| 기성금 | 600,840원 | 2015-11-12 |
| 기성금 | 600,840원 | 2015-10-21 |
| 기성금 | 600,840원 | 2015-09-21 |
| 기성금 | 600,840원 | 2015-08-11 |
| 기성금 | 600,840원 | 2015-07-24 |
| 기성금 | 600,840원 | 2015-07-18 |
| 기성금 | 600,840원 | 2015-06-02 |
| 기성금 | 600,840원 | 2015-05-01 |
| 기성금 | 600,840원 | 2015-04-03 |
| 기성금 | 600,840원 | 2015-03-02 |
| 이전글 | 2015년 청소차량 자동차 종합보험 계약 |
|---|---|
| 다음글 | 2015년도 맞춤형복지 단체보장보험 가입 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



