계약현황
| 계약명 | 2015년 하수도 및 빗물받이 준설공사(연간단가) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 치수과 | 계약대상자 | 비비씨산업개발 주식회사 |
| 계약일자 | 2015-03-03 | 계약금액 | 502,122,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 111,390,500원 |
| 준공금 | 217,080,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 173,651,500원 |
| 지급액총계 | 502,122,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 노무비 | 6,682,500원 | 2015-04-09 |
| 노무비 | 29,766,000원 | 2015-05-12 |
| 노무비 | 33,551,500원 | 2015-06-05 |
| 노무비 | 108,500원 | 2015-06-05 |
| 노무비 | 19,035,500원 | 2015-07-09 |
| 노무비 | 10,340,000원 | 2015-08-12 |
| 기성금 | 39,440,000원 | 2015-08-25 |
| 노무비 | 15,075,500원 | 2015-09-04 |
| 노무비 | 22,858,000원 | 2015-10-07 |
| 기성금 | 68,950,500원 | 2015-10-15 |
| 기성금 | 3,000,000원 | 2015-10-15 |
| 노무비 | 19,800,000원 | 2015-11-10 |
| 노무비 | 16,434,000원 | 2015-12-10 |
| 준공금 | 173,171,310원 | 2015-12-22 |
| 준공금 | 43,908,690원 | 2015-12-22 |
| 이전글 | 2015년 하수시설물 보수공사(연간단가) 시행 |
|---|---|
| 다음글 | 방학로 재해 위험수목 정비공사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



