계약현황
| 계약명 | 대사증후군 검사시약(혈당) 단가계약 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 보건정책과 | 계약대상자 | 이노사이언스 |
| 계약일자 | 2014-04-25 | 계약금액 | 3,448,600원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
| 준공금 | 0원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 3,448,600원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 3,448,600원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 완납급 | 3,448,600원 | 2014-05-23 |
| 이전글 | 가스터디정20mg 외 43종 단가구매 |
|---|---|
| 다음글 | 도시텃밭 체험농장 식재용 모종 구매 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



