계약현황
| 계약명 | 2014년도 상반기 교통유발과다시설물 교통량조사 용역 계약 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 교통행정과 | 계약대상자 | 주식회사 아이로드테크 |
| 계약일자 | 2014-07-24 | 계약금액 | 4,670,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 0원 |
| 준공금 | 4,670,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 4,670,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 4,670,000원 | 2014-09-05 |
| 이전글 | 2014. 청년 마을아카데미 위탁 용역 계약 |
|---|---|
| 다음글 | 서울 방학동 전형필 가옥 방범방재시설 설계용역 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



