계약현황
| 계약명 | 2014년 보안등 보수공사(연간단가) | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 도로과 | 계약대상자 | (주)대도아이앤티 |
| 계약일자 | 2014-02-11 | 계약금액 | 149,825,000원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 101,999,000원 |
| 준공금 | 47,826,000원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 149,825,000원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 52,771,000원 | 2014-07-28 |
| 기성금 | 49,228,000원 | 2014-11-12 |
| 준공금 | 47,826,000원 | 2015-02-26 |
| 이전글 | 2014년 포장도로 유지보수공사 시행 |
|---|---|
| 다음글 | 철분제(헤모포스) 구매 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



