계약현황
| 계약명 | 2013년 노원자원회수시설 및 수도권매립지 반입불가 폐기물 위탁처리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | 인선이엔티(주) |
| 계약일자 | 2013-02-19 | 계약금액 | 349,320,590원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 373,283,450원 |
| 준공금 | 27,566,700원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 403,666,740원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 27,566,700원 | 2014-02-28 |
| 일반지출 | 2,816,590원 | 2014-02-28 |
| 기성금 | 24,584,300원 | 2014-02-11 |
| 기성금 | 20,927,510원 | 2014-01-27 |
| 기성금 | 20,927,510원 | 2014-01-27 |
| 기성금 | 16,230,060원 | 2014-01-06 |
| 기성금 | 5,720,530원 | 2014-01-06 |
| 기성금 | 28,873,370원 | 2013-12-03 |
| 기성금 | 29,811,490원 | 2013-10-14 |
| 기성금 | 30,602,050원 | 2013-09-27 |
| 기성금 | 30,602,050원 | 2013-09-26 |
| 기성금 | 43,805,490원 | 2013-08-27 |
| 기성금 | 29,828,480원 | 2013-07-18 |
| 기성금 | 31,788,780원 | 2013-06-19 |
| 기성금 | 29,022,710원 | 2013-05-20 |
| 기성금 | 30,559,120원 | 2013-04-15 |
| 이전글 | 제5회 도봉과학축전 케이넥스 체험부스 운영 계약 |
|---|---|
| 다음글 | 다음글이 없습니다. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



