계약현황
| 계약명 | 음식물폐수 중랑물재생센터 운반용역(연간단가) | ||
|---|---|---|---|
| 발주부서 | 자원순환과 | 계약대상자 | 유한회사 호원 |
| 계약일자 | 2013-01-30 | 계약금액 | 253,234,800원 |
| 선금 | 0원 | 기성금 | 243,181,100원 |
| 준공금 | 10,053,700원 | 부분금 | 0원 |
| 완납금 | 0원 | 노무비 | 0원 |
| 지급액총계 | 253,234,800원 | ||
| 대금잔액 | 0원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 10,053,700원 | 2014-02-13 |
| 기성금 | 23,905,790원 | 2014-01-16 |
| 기성금 | 24,955,530원 | 2013-12-12 |
| 기성금 | 23,083,320원 | 2013-11-11 |
| 기성금 | 22,607,150원 | 2013-10-18 |
| 기성금 | 22,379,890원 | 2013-09-11 |
| 기성금 | 2,878,620원 | 2013-08-13 |
| 기성금 | 22,812,800원 | 2013-08-13 |
| 기성금 | 23,462,090원 | 2013-07-12 |
| 기성금 | 22,899,350원 | 2013-06-14 |
| 기성금 | 19,014,250원 | 2013-05-08 |
| 기성금 | 19,198,220원 | 2013-04-10 |
| 기성금 | 15,984,090원 | 2013-03-12 |
| 이전글 | 제5회 도봉과학축전 케이넥스 체험부스 운영 계약 |
|---|---|
| 다음글 | 다음글이 없습니다. |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



