| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 공사 | 본청 | 환경미화원 휴게실 화장실 및 샤워장 설치작업 | 10,740,000 | 2015-06-08 | 그린코리아 | 
| 288 | 공사 | 본청 | 쌍문4동 주민센터 셔터 교체공사 | 2,080,000 | 2015-06-18 | 대성기업 | 
| 287 | 공사 | 본청 | 도봉2동 기적의도서관 주변 자투리땅 주차장 조성공사 | 6,035,000 | 2015-06-04 | (주)한길포장 | 
| 286 | 공사 | 본청 | 함석헌기념관 증축 및 리모델링공사 시행 | 226,170,000 | 2014-09-24 | (주)큐앤티건설 | 
| 285 | 공사 | 본청 | 도봉1동 주민센터 장애인 화장실 보수공사 | 2,500,000 | 2015-06-01 | 대성기업 | 
| 284 | 공사 | 본청 | 가인지하차도 외 3개소 도로시설물 보수공사 | 99,300,000 | 2015-04-29 | 룡국건설주식회사 | 
| 283 | 공사 | 본청 | 도봉기적의도서관 공사 계약(2차 발주) | 1,788,305,000 | 2014-08-25 | (주)정림이앤씨 | 
| 282 | 공사 | 본청 | 도봉1동 화학부대 공영주차장 포장공사 | 37,033,000 | 2015-04-30 | 창협건설(주) | 
| 281 | 공사 | 본청 | 도봉동 가설건축물 3층 발코니 바닥 및 외벽 코킹공사 시행 | 9,520,000 | 2015-06-01 | (주)견준씨에스 | 
| 280 | 공사 | 본청 | 구청사 냉동기(압축기) 성능개선공사 | 7,340,000 | 2015-05-13 | (주)미동기연 | 
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
			

 
					 
					 
					





