| 728 | 
									용역 | 
									본청 | 
									창2동 청소년시설 신축 설계용역 시행 | 
									72,970,000 | 
									2016-07-04 | 
									건축사사무소 신 | 
								
								
									| 727 | 
									용역 | 
									본청 | 
									음식물류 폐기물 폐수(음폐수) 중랑물재생센터 운반 용역(긴급) | 
									202,607,000 | 
									2016-03-04 | 
									유한회사 호원 | 
								
								
									| 726 | 
									용역 | 
									본청 | 
									아파트 미디어보드 E/V 홍보 송출 용역(연간단가계약) | 
									9,800,000 | 
									2016-02-11 | 
									(주)비에스엠플러스 | 
								
								
									| 725 | 
									용역 | 
									본청 | 
									노원자원회수시설 및 수도권매립지 반입불가 폐기물 처리용역(수의계약) | 
									53,456,620 | 
									2016-12-14 | 
									(주)애니테크 | 
								
								
									| 724 | 
									용역 | 
									본청 | 
									도봉구 공영주차장 무인정산기 통합관리시스템 구축 용역 | 
									12,570,000 | 
									2016-12-05 | 
									모바일파킹 | 
								
								
									| 723 | 
									용역 | 
									본청 | 
									도시브랜드 선포식 및 문화퀴즈대회 공연 계약 | 
									4,900,000 | 
									2016-12-06 | 
									힛트런 | 
								
								
									| 722 | 
									용역 | 
									본청 | 
									창동2 배수분구 하수관거 종합정비공사(2016년분) GIS DB 구축용역 | 
									10,560,000 | 
									2016-11-03 | 
									(주)내가시스템 | 
								
								
									| 721 | 
									용역 | 
									본청 | 
									2016년 도봉구 사회지표조사 용역 | 
									75,900,000 | 
									2016-08-01 | 
									(주)월드리서치 | 
								
								
									| 720 | 
									용역 | 
									본청 | 
									노원-도봉 지역교육자원 활용 방안 연구 용역 계약 | 
									10,000,000 | 
									2016-07-18 | 
									사단법인 한국교육연구네트워크 | 
								
								
									| 719 | 
									용역 | 
									본청 | 
									2016년 도봉구 주차장 수급실태조사 및 분석용역 | 
									74,874,000 | 
									2016-06-24 | 
									(재)한국산업관계연구원 |