| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3483 | 물품 | 본청 | 범죄예방 시설물 구매 설치 | 13,409,710 | 2024.10.24 | 주식회사 이디솔루션 |
| 3482 | 물품 | 본청 | 계약 의뢰(초안산목재문화체험장 외벽정비 목재 구매) | 14,000,000 | 2024.10.10 | 성화우드 |
| 3481 | 물품 | 본청 | 수의계약 의뢰(쌍문종합체육센터 헬스장 헬스기구 구매) | 10,571,000 | 2024.10.08 | (주)디랙스 |
| 3480 | 물품 | 본청 | 수의계약 의뢰(물품)[창동어르신복지관 신축 소방공사 소화펌프 구매] | 30,503,000 | 2024.05.14 | 한국펌프공업협동조합 |
| 3479 | 물품 | 본청 | 수의계약 의뢰(자율방범대 춘추복 등 구매) | 38,355,700 | 2024.10.17 | 주식회사수도사 |
| 3478 | 물품 | 본청 | 폐비닐 전용봉투 구매 및 배부 시행 | 124,000,000 | 2024.07.31 | 서울시장애인생산품판매시설 |
| 3477 | 물품 | 본청 | 음식물류 폐기물 배출용 납부확인증 제작·구매 | 52,800,000 | 2024.02.21 | 디자인온 화신 |
| 3476 | 물품 | 본청 | 수의계약 의뢰(2024년 장수축하물품 안마매트 구매 계약) | 6,750,000 | 2024.09.12 | (주)오픈메디칼 |
| 3475 | 물품 | 본청 | 봉제원단 폐기물 재활용 전용봉투 구매(2차) | 18,868,000 | 2024.09.09 | 서울특별시립 장애인생산품판매시설 |
| 3474 | 물품 | 본청 | 유압피스톤펌프 보수 외 2종 구매 및 수리 | 18,970,000 | 2024.09.26 | 항상기술 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







