| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9756 | 물품 | 본청 | 차세대 전자문서유통 연 중계 서버 구매 | 18,700,000 | 2023.05.30 | 주식회사 우대테크 |
| 9755 | 물품 | 본청 | 초안산가드닝센터 운영을 위한 목재 구매 | 4,981,000 | 2023.05.09 | 성화기업 |
| 9754 | 물품 | 본청 | 사고이월 예산 지출품의(「도봉1동 도시재생예비사업」주소판 및 우체통 LED 간접조명 제작·설치 시행) | 9,161,000 | 2023.01.12 | 표준플랜닝 |
| 9753 | 용역 | 본청 | 중랑천 파크골프장 조성 실시설계용역 시행 | 33,880,000 | 2023.04.06 | 원은건설(주) |
| 9752 | 공사 | 본청 | 스티로폼 감용실 구조물 보강 공사 시행 | 10,857,000 | 2023.05.19 | 신성산업 |
| 9751 | 공사 | 본청 | 공사시행(도봉동 법조타운 공영주차장 구정홍보간판 출력물 교체공사) | 2,963,000 | 2023.05.12 | 애드코 |
| 9750 | 물품 | 본청 | 공원 관리를 위한 벤치 구매 시행 | 4,400,000 | 2023.05.30 | 풍국레포츠 |
| 9749 | 물품 | 본청 | 청소차량 운전직 피복 구매 | 6,200,000 | 2023.05.10 | (주)비와이엔블랙야크 |
| 9748 | 용역 | 본청 | 마을버스정류소 환경개선 및 회전교차로 설치 실시설계 용역 시행 | 19,900,000 | 2023.03.10 | 주식회사제이에스이앤텍 |
| 9747 | 물품 | 본청 | 도시농업공원 운영 물품(모종, 묘목 등)구매 | 7,884,000 | 2023.05.17 | 농업회사법인 아시아종묘(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







