| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 물품 | 본청 | 백업장비 구매 | 28,500,000 | 2016.09.27 | (주)비트정보통신 |
| 830 | 물품 | 본청 | 임대주택내 주차장 공유사업관련 CCTV 구매설치 | 20,813,000 | 2016.09.13 | (주)씨큐프라임 |
| 829 | 물품 | 본청 | 목재문화체험장 관린 장비(레이저 마킹 조각기) 구매 | 3,960,000 | 2016.08.08 | 메가튜브 |
| 828 | 물품 | 본청 | 대사증후군 검사시약 단가계약 구매 | 2,942,720 | 2016.10.04 | (주)이노메디케어 |
| 827 | 물품 | 본청 | 백운경로당 싱싱텃밭 조성용 텃밭상자 등 구매 | 14,830,000 | 2016.10.15 | 넥스브랜드 |
| 826 | 물품 | 본청 | (행지-24934) 제2회 직원 한마음 체육행사 관련 멀티스카프 구매 | 10,498,240 | 2016.10.07 | 토퍼스 |
| 825 | 물품 | 본청 | 카마제핀씨알정외 9종 단가구매(두올약품) | 3,826,640 | 2016.10.04 | (주)두올약품 |
| 824 | 물품 | 본청 | 2016년 하반기 녹지대 보식용 수목구매 | 8,956,000 | 2016.09.26 | (주)바위솔 |
| 823 | 물품 | 본청 | 탈수기2호기 타공망 교체외 1종 구매수리 | 12,520,000 | 2016.10.06 | BMI |
| 822 | 물품 | 본청 | 도시브랜드 선호도조사용 물품 제작 구매 계약 | 4,240,000 | 2016.10.05 | (주)두승이엔지 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







