| 1318 | 
									용역 | 
									본청 | 
									방학2동 주민센터 마을활력소 조성 설계 및 감리용역 시행 | 
									16,750,000 | 
									2018-02-28 | 
									건축사사무소 레드박스 | 
								
								
									| 1317 | 
									용역 | 
									본청 | 
									2018년 길고양이 중성화 사업(TNR) 위탁 계약 | 
									41,601,000 | 
									2018-02-23 | 
									(사)한국동물구조관리협회 | 
								
								
									| 1316 | 
									용역 | 
									본청 | 
									지하수 보조관측시설 유지관리 용역 | 
									10,100,000 | 
									2018-01-05 | 
									(주)인포월드 | 
								
								
									| 1315 | 
									용역 | 
									본청 | 
									2018년 공영주차장 소방시설 방화관리 대행 용역 시행 | 
									9,210,000 | 
									2018-01-19 | 
									미리방재주식회사 | 
								
								
									| 1314 | 
									용역 | 
									본청 | 
									2018년 의료폐기물 연간단가계약 | 
									4,067,690 | 
									2018-01-01 | 
									북부화성산업 | 
								
								
									| 1313 | 
									용역 | 
									본청 | 
									캠페인 홍보영상 제작 | 
									17,640,000 | 
									2018-10-30 | 
									(주)엔케이미디어 | 
								
								
									| 1312 | 
									용역 | 
									본청 | 
									음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 유지보수 용역 시행(일월정밀) | 
									4,510,000 | 
									2018-10-10 | 
									일월정밀주식회사 | 
								
								
									| 1311 | 
									용역 | 
									본청 | 
									음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 유지보수 용역 시행(콘포테크) | 
									3,860,000 | 
									2018-10-04 | 
									(주)콘포테크 | 
								
								
									| 1310 | 
									용역 | 
									본청 | 
									음식물쓰레기 개별계량장비(RFID) 유지보수 용역 시행(부민W&P) | 
									6,860,000 | 
									2018-10-04 | 
									주식회사 부민더블유엔피 | 
								
								
									| 1309 | 
									용역 | 
									본청 | 
									대규모점포 내 LIVE TV 홍보 송출 용역 계약 | 
									5,940,000 | 
									2018-06-29 | 
									주식회사엘디미디어플러스 |