열린행정

열린행정

공사대가지급 목록이며 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 등으로 구성되어 있고 계약명을 클릭하시면 상세 보기 페이지로 이동합니다
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
1249 공사 본청 도봉음식물중간처리장 악취방지시설 개선공사 시행 233,873,000 2017-08-23 에이스건설 주식회사
1248 공사 본청 2017년 가로등 정비공사(연간단가) 129,599,000 2017-03-16 신한동력(주)
1247 공사 본청 2017년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가) 9,915,900 2017-03-21 주식회사 태영토건
1246 공사 본청 2017년 교통시설물 유지보수공사(연간단가) 88,298,700 2017-03-21 연서종합건설(주)
1245 공사 본청 2017년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 15,350,760 2017-03-17 주식회사 성산이엔지
1244 공사 본청 2017년 하천 기전시설물 유지보수공사 19,142,830 2017-02-17 부성전력
1243 공사 본청 2017년 좋은빛 환경개선공사(연간단가) 93,306,670 2017-01-18 (주)어텐스플러스
1242 공사 본청 2017년 보안등 보수공사(연간단가) 151,252,000 2017-01-17 주식회사 프라임기전
1241 공사 본청 방학3동 신동아2차A 경로당 개보수 공사 20,980,000 2017-12-15 (주)견준씨에스
1240 공사 본청 극동아파트 햇살문화원 소방설치공사 시행 14,670,000 2017-12-07 (주)유하건설

자료담당부서

  • 자료담당부서

    재무과 

  • TEL

    02-2091-2712

  • 최종수정일

    2024-09-19

홈페이지 정보가 도움이 되셨습니까?

페이지에 대한 의견을 남겨주세요 의견남기기 바로가기