| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 공사 | 본청 | 행정지원센터 외벽타일 낙하방지시설 설치 공사 | 22,264,000 | 2019.05.08 | 태산산업개발 주식회사 |
| 1799 | 공사 | 본청 | 방학3동 원당경로당 옥상방수 공사 | 15,350,000 | 2019.10.15 | (주)견준씨에스 |
| 1798 | 공사 | 본청 | 쌍문3동 마을 만들기 사업 공사 | 9,280,000 | 2019.09.19 | (주)월메이드 |
| 1797 | 공사 | 본청 | 2019년 보행약자를 위한 보행환경 개선공사(연간단가) | 565,040,000 | 2019.03.19 | 동남건영(주) |
| 1796 | 공사 | 본청 | 방학1동 주민센터 화단 보수공사 | 7,380,000 | 2019.10.14 | 메카이엔씨 |
| 1795 | 공사 | 본청 | 방학2동 주민센터 시설개선 공사 | 14,650,000 | 2019.10.02 | 주식회사 한결씨엔씨 |
| 1794 | 공사 | 본청 | 방학3동 골목길 조성사업!@#공사 | 15,345,000 | 2019.09.03 | 주식회사 킴스힐 |
| 1793 | 공사 | 본청 | 골목길 LED보안등 개량공사 | 116,850,000 | 2019.06.26 | 미래산전 |
| 1792 | 공사 | 본청 | 2019년 취약계층 에너지복지사업(저소득층) LED조명 교체공사 | 47,000,000 | 2019.08.29 | 대현전력(주) |
| 1791 | 공사 | 본청 | 방학1동 마을가꾸기 개선공사 | 12,200,000 | 2019.09.23 | 주식회사 한결씨엔씨 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







