| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4147 | 공사 | 본청 | 노후 마을마당 재정비사업 시행 | 42,234,000 | 2025.05.16 | 주식회사 사계 |
| 4146 | 공사 | 본청 | 2025년 사방시설 보수정비사업 공사 시행(방학동 산25-2) | 138,094,000 | 2025.04.03 | 산야이엔씨 주식회사 |
| 4145 | 공사 | 본청 | 수의계약 의뢰(법조타운 제1공영주차장 외 1개소 포장정비공사) | 54,296,000 | 2025.05.09 | 해주공영 주식회사 |
| 4144 | 공사 | 본청 | 구민회관 4층(도서관 및 독서실) 철거공사 | 29,940,000 | 2025.06.09 | (주)제이앤제이건설산업개발 |
| 4143 | 공사 | 본청 | CCTV 자가통신망 정비 공사 | 49,973,000 | 2025.04.14 | 뉴코리아전자통신(주) |
| 4142 | 공사 | 본청 | 2025 도봉별빛축제 전기 총괄 공사 계약 의뢰 | 21,780,000 | 2025.06.02 | 주안전기주식회사 |
| 4141 | 공사 | 본청 | 청학경로당 스프링클러 설치공사 | 35,204,000 | 2025.05.29 | (주)경성이에스 |
| 4140 | 공사 | 본청 | 2025년 교통전기시설물 유지보수공사(연간단가)공사 시행 | 45,572,000 | 2025.02.20 | 송원솔레드(주) |
| 4139 | 공사 | 본청 | 2025년 가로등 정비공사(연간단가) 시행 | 160,049,710 | 2025.01.31 | 국동전설 주식회사 |
| 4138 | 공사 | 본청 | 2025년 교통시설물 유지보수공사 시행 | 14,000,000 | 2025.01.20 | (주)태성안전건설 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







