| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3185 | 공사 | 본청 | 도봉구 재활용 선별장 공조설비공사 시행(21년명시이월 지출품의)(수정) | 53,440,120 | 2022.10.28 | (주)에이씨아이케미칼아시아 |
| 3184 | 공사 | 본청 | 초안산 가드닝센터 온실 공기순환 히터팬 설치 공사 시행 | 5,600,000 | 2022.09.29 | (주)시스코 |
| 3183 | 공사 | 본청 | 방학3동 주민센터 엘리베이터 부품교체 공사 | 3,147,100 | 2022.09.23 | 오티스 엘리베이터 강북1지사 |
| 3182 | 공사 | 본청 | 갈대밭어린이공원 환경개선사업(전기공사) 시행 | 19,954,000 | 2022.07.04 | (주)영재전력 |
| 3181 | 공사 | 본청 | 쌍문2동 주민센터 신축공사(장기계속공사)-1차 | 1,328,078,160 | 2021.12.20 | 주식회사 영우종합건설 |
| 3180 | 공사 | 본청 | 쌍문2동 주민센터 신축 전기공사(장기계속공사)-1차 | 63,380,000 | 2021.12.15 | 주식회사 대광사업단 |
| 3179 | 공사 | 본청 | 창3동 주민공동이용시설 신축공사 시행 | 980,030,000 | 2021.10.21 | 주식회사 예목종합건설 |
| 3178 | 공사 | 본청 | 창3동 주민공동이용시설 신축 전기공사 시행 | 124,102,000 | 2021.10.21 | 주식회사 대광전기 |
| 3177 | 공사 | 본청 | 침수가구 집수리 지원사업 시행 | 53,250,770 | 2022.12.08 | (주)하우징케어 |
| 3176 | 공사 | 본청 | 도봉청소년누리터위드 출입구 캐노피 방수공사 | 14,997,400 | 2022.11.22 | 우먼타임즈 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







