| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3873 | 물품 | 본청 | 2018년 방범용 CCTV 설치(20개소) | 295,793,800 | 2018.03.27 | 서울지방조달청 |
| 3872 | 공사 | 본청 | 공사시행(공영주차장 시설물 보수공사) | 4,950,000 | 2018.06.15 | 우먼타임즈 |
| 3871 | 공사 | 본청 | 방학3동 주민센터 옥상방수공사 | 23,510,000 | 2018.05.10 | (주)칠만공사 |
| 3870 | 물품 | 본청 | 마을극장 흰고무신 LED패널 제작설치 | 13,890,000 | 2018.06.07 | 비자테크주식회사 |
| 3869 | 물품 | 본청 | 순번대기시스템 구매 | 7,370,000 | 2018.05.29 | 네오큐 |
| 3868 | 용역 | 본청 | 도심속 농작물체험장 내 폐기물 처리용역 | 18,810,000 | 2018.06.08 | (주)에스제이티 |
| 3867 | 용역 | 본청 | 다락원체육공원 보완공사 실시설계용역 시행 | 11,660,000 | 2018.04.30 | 조경기술사사무소 후네스 |
| 3866 | 공사 | 본청 | 도봉기적의도서관 자동문 설치 공사 | 4,796,000 | 2018.05.31 | 유미이앤씨 |
| 3865 | 공사 | 본청 | 방학사계광장 정수장비 설치공사 | 20,880,000 | 2018.05.31 | 경원조경주식회사 |
| 3864 | 공사 | 본청 | 음식물중간처리장 체육시설물 정비 공사 | 24,210,000 | 2018.05.29 | 신화안전공사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







