| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5076 | 용역 | 본청 | 창동 청기와타운 일대 옹벽 정밀안전진단 용역 시행 | 18,810,000 | 2019-08-01 | (주)옵티마엔지니어링 | 
| 5075 | 용역 | 본청 | 도봉구 청년 사회혁신 아카데미 운영 계약 | 18,870,000 | 2019-07-17 | (재)희망제작소 | 
| 5074 | 공사 | 본청 | 쌍문동청소년문화의집 아스콘 등 부대공사(수정) | 15,840,000 | 2019-09-09 | 가온포장건설 | 
| 5073 | 물품 | 본청 | 공원 시설물 유지관리를 위한 목재 구매 | 4,740,000 | 2019-09-02 | 산림조합중앙회 중부목재유통센터 | 
| 5072 | 물품 | 본청 | 장애인전동보장구 충전기 구매 및 설치 | 19,965,000 | 2019-08-27 | 퍼스트케어 | 
| 5071 | 용역 | 본청 | 도봉구 마을사회적경제지원센터 민간위탁 운영성과 평가용역 계약 | 8,000,000 | 2019-05-28 | ㈜한국능률협회컨설팅 | 
| 5070 | 공사 | 본청 | 영상비상벨 이전설치 및 보수 공사(2차) | 5,460,000 | 2019-08-28 | 뉴코리아전자통신(주) | 
| 5069 | 물품 | 본청 | 동 주민센터 순번대기시스템 구매 | 10,718,400 | 2019-08-09 | 네오큐 | 
| 5068 | 물품 | 본청 | 2019년 방범용 CCTV 구매설치(2차) | 386,338,000 | 2019-06-03 | 서울지방조달청 | 
| 5067 | 용역 | 본청 | 초안산 어르신 문화센터 건물 구조 안전진단 용역 시행 | 5,700,000 | 2019-08-12 | (주)예정엔지니어링 | 
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
			

 
					 
					 
					





