| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8907 | 물품 | 본청 | 쌍문역 동측 다목적 커뮤니티 공간 제작 가구 구매 | 19,778,000 | 2022.10.12 | 뉴우드스틸 |
| 8906 | 물품 | 본청 | 동 주민센터 캐치프레이즈 현판 제작 설치 | 35,000,000 | 2022.08.29 | (주)손안에세상 |
| 8905 | 용역 | 본청 | 코로나19 대응 노인복지시설 방역 용역 시행 | 95,844,000 | 2022.05.10 | 에코크린 |
| 8904 | 용역 | 본청 | 용역시행(쌍문3동 315-115 축대 복원 공사 건설폐기물 처리용역) | 11,033,000 | 2022.09.20 | (주)윤슬개발 |
| 8903 | 용역 | 본청 | 백운시장 판매대개선사업 용역 시행 | 119,640,000 | 2022.05.11 | 가보샵 |
| 8902 | 용역 | 본청 | 용역 지출품의(2022년 관내 노면하부 공동조사 용역) | 131,817,200 | 2022.04.14 | 셀파이엔씨(주) |
| 8901 | 공사 | 본청 | 관류보일러 화학세관 및 보수 공사 | 4,037,000 | 2022.09.27 | (주) 이플러스엔지니어링 |
| 8900 | 공사 | 본청 | 초안산근린공원 가드닝센터 건립 통신공사 시행 | 51,980,000 | 2021.10.26 | 왕건전기(주) |
| 8899 | 물품 | 본청 | 도봉홍보판 캐치프레이즈 제작, 구매 | 4,048,000 | 2022.09.21 | 탑광고기업 |
| 8898 | 물품 | 본청 | 음식물류 폐기물 배출용 납부확인증 제작·구매 | 44,000,000 | 2022.03.24 | 디자인온 화신 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







