| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9405 | 물품 | 본청 | 돌봄SOS센터 우수사례집 제작 구매 | 5,300,000 | 2022.12.12 | 에이앤에프커뮤니케이션㈜ |
| 9404 | 물품 | 본청 | 목재문화체험장 목공기계(밴드쏘) 구매 | 4,000,000 | 2021.11.30 | 에스오엔지산업 |
| 9403 | 물품 | 본청 | 2022년 횡단보도 그늘막 커버 구매 | 6,690,000 | 2022.12.14 | 주연씨엠에스 |
| 9402 | 물품 | 본청 | 창동 메이커스페이스 운영 물품 구매(3차) | 14,630,000 | 2022.12.08 | 마인3디피 |
| 9401 | 물품 | 본청 | 임시선별검사소 방역물품 (마스크) 구매 | 5,784,660 | 2022.12.07 | 도봉장애인(사)함께하는복지 |
| 9400 | 물품 | 본청 | 구청사 경관개선을 위한 가을철 꽃모 구매 | 4,370,000 | 2022.10.27 | 정다운화원 |
| 9399 | 물품 | 본청 | 공사 자재(하수이음관) 구매[2022년 하수시설물 보수공사(연간단가)] | 9,680,000 | 2022.05.31 | (주)다해산업개발 |
| 9398 | 물품 | 본청 | 2022년 점자도봉뉴스 제작(연간단가계약) | 8,496,000 | 2022.01.27 | 한국점자인쇄 |
| 9397 | 용역 | 본청 | 제13회 도봉과학축제 행사물품 임차 및 설치 | 19,800,000 | 2022.12.06 | 주식회사 택트온플랜 |
| 9396 | 용역 | 본청 | 제13회 도봉과학축제 광섬유터널 등 설치 및 운영 | 16,142,500 | 2022.12.06 | 비에프그룹 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







