| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10027 | 용역 | 본청 | 「2023. 아동(청소년) 무료 물놀이장」설치·해체 및 운영사업 용역 시행 | 250,000,000 | 2023.06.28 | 에스티산업(주) |
| 10026 | 용역 | 본청 | 초등학생 자기주도학습 캠프 운영 용역 계약 | 6,886,000 | 2023.06.23 | (주)한스이앤에스 |
| 10025 | 공사 | 본청 | 2023년 하반기 공원 내 수목정비사업 | 29,800,000 | 2023.08.17 | 주식회사 세주조경개발 |
| 10024 | 공사 | 본청 | 공공태양광 2개소 보수공사 | 5,817,000 | 2023.07.31 | 하이원전기(주) |
| 10023 | 공사 | 본청 | 누원어린이공원 짚라인 휀스 설치공사 시행 | 5,500,000 | 2023.07.24 | 주식회사 아이세상 |
| 10022 | 공사 | 본청 | 개발제한 구역 내 재해예방 정비공사 시행 | 39,250,000 | 2023.07.21 | (주)다솔조경산업 |
| 10021 | 물품 | 본청 | 정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구매 | 20,740,000 | 2023.08.07 | ㈜비오더블테크놀로지 |
| 10020 | 용역 | 본청 | 조경분야 임목 폐기물 처리 시행 | 4,993,000 | 2023.07.26 | 신보림에너지(주) |
| 10019 | 공사 | 본청 | 도봉구 서울형키즈카페 리모델링공사 시행 | 285,538,000 | 2023.03.10 | 륜덕종합건설(주) |
| 10018 | 물품 | 본청 | 초과근무 지문인식기 물품 구매 계약 | 3,630,000 | 2023.08.28 | (주)케이엠에스씨 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







