| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 물품 | 본청 | 창2동 주민센터 가구 제작 설치 | 9,550,000 | 2015.07.01 | 디웰디자인 |
| 484 | 물품 | 본청 | 쌍문3동 주민센터 가구 제작 설치 | 18,414,000 | 2015.07.07 | 현대교구산업&키즈드림 |
| 483 | 물품 | 본청 | 창5동 주민센터 가구 제작 설치 | 7,500,000 | 2015.07.08 | 아이네클라이네 |
| 482 | 물품 | 본청 | 도봉1동 주민센터 가구 제작 구매 | 18,270,000 | 2015.07.08 | 아이디산업 |
| 481 | 물품 | 본청 | 쌍문2동 주민센터 가구 제작 설치 | 17,452,000 | 2015.07.02 | (주)넥스 |
| 480 | 물품 | 본청 | 우이천 둘리조형물 제작 구매 | 5,990,000 | 2014.12.16 | (주)에스시전시문화 |
| 479 | 물품 | 본청 | 둘리뮤지엄 개관관련 홍보현수막 구매 | 16,910,000 | 2015.07.28 | (주)엠케이프로모션 |
| 478 | 물품 | 본청 | 한방파프탑외 1종 단가구매(보청메디칼) | 5,760,000 | 2015.07.27 | (주)보청메디칼 |
| 477 | 물품 | 본청 | 둘리뮤지엄 안전매트 및 신발장 구매 | 6,310,000 | 2015.07.13 | 삼신인터내셔날 |
| 476 | 물품 | 본청 | 방학2동 주민센터 가구 제작 설치 | 19,010,000 | 2015.07.08 | 로고스하우징 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







