| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9731 | 용역 | 본청 | 창3동 도시재생활성화계획 변경 용역 시행 | 54,900,000 | 2022.02.24 | TEA건축사사무소 |
| 9730 | 물품 | 본청 | 공원 내 바닥분수 정비 시행 | 9,955,000 | 2023.05.22 | 노바스페이스 |
| 9729 | 물품 | 본청 | 공원 그늘막 구매 시행 | 4,246,000 | 2023.05.19 | 이수산업 |
| 9728 | 물품 | 본청 | 가드닝센터 예술공방 외부 개수대 구매 설치 | 4,235,000 | 2023.05.19 | 시스(SIS)기업 |
| 9727 | 물품 | 본청 | 2023년 시민주도 도시녹화 녹화재료 구매 | 14,373,000 | 2023.04.10 | 삼대조경 |
| 9726 | 용역 | 본청 | 방학1동 공공공지 정비사업 실시설계용역 시행 | 14,020,000 | 2023.03.15 | 방림이엘씨(주) |
| 9725 | 용역 | 본청 | 2023년 가로수 정비사업 실시설계용역 시행 | 9,500,000 | 2023.03.02 | 주식회사 숲길 |
| 9724 | 용역 | 본청 | 2023년 주민참여 조경사업 실시설계용역 시행 | 13,706,000 | 2023.02.23 | 새암조경 주식회사 |
| 9723 | 물품 | 본청 | 환경공무관 춘추 안전용품 구매 | 43,487,620 | 2023.05.11 | 미래산업 |
| 9722 | 공사 | 본청 | 방학2동 주민센터 등 3개동 안전 가림막 설치 공사 | 9,988,000 | 2023.04.25 | 수인더스트리 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







