| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10451 | 공사 | 본청 | 초안산 실내배드민턴장 누수공사 시행 | 39,256,000 | 2023.11.22 | 선건축인테리어 |
| 10450 | 공사 | 본청 | 도봉구 중소기업창업보육센터 조성 인테리어 전기공사 | 21,890,000 | 2023.11.24 | 동진전력(주) |
| 10449 | 공사 | 본청 | 노해로70길 등 2개소 띠녹지 정비공사 | 64,500,000 | 2023.11.10 | (주)티제이조경 |
| 10448 | 공사 | 본청 | 가인지하차도 수중펌프 증설공사 시행 | 32,683,000 | 2023.11.06 | 지천펌프공업 |
| 10447 | 공사 | 본청 | 도봉문화정보도서관 태양광인버터 교체공사 | 8,010,000 | 2023.10.20 | 에스피브이(주) |
| 10446 | 공사 | 본청 | 풍수해 대비 생활주변 위험수목 정비사업 시행 | 49,000,000 | 2023.08.10 | (주)티제이조경 |
| 10445 | 공사 | 본청 | 2023년 어린이보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지보수공사(연간단가) 시행 | 184,455,250 | 2023.03.31 | (주)화인로드 |
| 10444 | 공사 | 본청 | 도봉2동 도시재생 뉴딜사업 희망플랫폼 신축 통신공사 | 78,020,000 | 2022.09.13 | (주)인스틴솔루션 |
| 10443 | 물품 | 본청 | 2호 파쇄선별기 축 교체외 2종 구매 및 수리 | 6,875,000 | 2023.12.05 | BMI |
| 10442 | 물품 | 본청 | 도봉천농구장태양광 플렉스간판 구매 및 설치 | 4,210,000 | 2023.11.14 | 광미기획 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







