| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 | 공사 | 본청 | 창2동 장수경로당 개보수공사 | 43,970,000 | 2021.02.01 | 유일건축 |
| 2349 | 공사 | 본청 | 시설물 긴급 철거 공사 시행 | 9,800,000 | 2021.02.25 | 현대ENG |
| 2348 | 공사 | 본청 | 도봉2동 주민센터 창고 조성 공사 | 7,890,000 | 2021.02.19 | 유미이앤씨 |
| 2347 | 공사 | 본청 | 방학1동 주민센터 주민자치회 사무실 조성공사 | 13,100,000 | 2021.02.25 | 몬도 |
| 2346 | 공사 | 본청 | 쌍문1동 주민센터 환경개선 공사 | 29,000,000 | 2021.02.04 | (주)하우징케어 |
| 2345 | 공사 | 본청 | 공영주차장 성능개선 관제설비 교체공사 | 17,790,000 | 2021.02.03 | 주식회사 아이에스인텍 |
| 2344 | 공사 | 본청 | 창3동 458-1 건축물 철거공사 | 20,510,000 | 2021.02.18 | 태산산업개발 주식회사 |
| 2343 | 공사 | 본청 | 방학3동 주민센터 체력단련실 보수공사 | 44,800,000 | 2021.02.02 | 서진 |
| 2342 | 공사 | 본청 | 방학3동 자치회관 공간개선 공사 | 33,840,000 | 2021.02.01 | 유일건축 |
| 2341 | 공사 | 본청 | 가로수 및 녹지대(마을마당 등) 가지치기 사업 시행 | 59,340,000 | 2021.02.02 | (주)나람조경개발 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







