| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2473 | 공사 | 본청 | 방학2동 6공영주차장 관제설비 설치공사 | 6,799,000 | 2021.07.07 | 주식회사 오성이노베이션 |
| 2472 | 공사 | 본청 | 학마을도서관 독서문화프로그램실 조성 공사 시행 | 86,200,000 | 2021.05.28 | 명인건축(주) |
| 2471 | 공사 | 본청 | 도봉동 다목적체육센터 건립 소방공사(장기계속공사)-2차 | 384,813,000 | 2020.12.21 | 국동전설 주식회사 |
| 2470 | 공사 | 본청 | 도봉동 다목적체육센터 건립 공사(장기계속공사)-2차 | 3,413,311,000 | 2020.12.18 | 주식회사 에코21이앤씨 |
| 2469 | 공사 | 본청 | 초안산근린공원 위험지 정비공사 | 96,698,000 | 2021.06.30 | 강남조경건설(주) |
| 2468 | 공사 | 본청 | 창동문화체육센터 기구필라테스실 공사(소방) | 7,660,000 | 2021.06.01 | 동방박사 |
| 2467 | 공사 | 본청 | 도로표지 정비 공사 시행 | 37,048,000 | 2021.06.15 | (주)현성테크 |
| 2466 | 공사 | 본청 | 창동문화체육센터 기구필라테스 공사(건축) | 52,800,000 | 2021.06.08 | (주)하우징케어 |
| 2465 | 공사 | 본청 | 2021년 취약계층 에너지 복지사업(저소득층) LED조명 교체 공사_1차 | 21,340,000 | 2021.06.11 | 주식회사 청보 |
| 2464 | 공사 | 본청 | 백운시장 CCTV 설치 공사 시행 | 29,000,000 | 2021.06.08 | 에스에스브이 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







