| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2448 | 공사 | 본청 | 방학초등학교 옹벽 디자인 조성 사업비 지급(방학2동 걷고싶은 통학로 조성) | 28,700,000 | 2021.06.08 | 주식회사 킴스힐 |
| 2447 | 공사 | 본청 | 도봉여성센터 공공와이파이 설치 공사 계약 | 7,560,000 | 2021.06.09 | 글로벌아이씨티(주) |
| 2446 | 공사 | 본청 | 공사시행(견인보관소 화장실 개보수공사) | 12,562,000 | 2021.06.14 | (주)한결씨엔씨 |
| 2445 | 공사 | 본청 | 재활용 선별장 조성부지 구조보강 공사 시행(수정) | 55,000,000 | 2021.06.04 | 이스타건설(주) |
| 2444 | 공사 | 본청 | 쌍문3동 주민센터 누수방지 공사 | 4,800,000 | 2021.06.25 | 우먼타임즈 |
| 2443 | 공사 | 본청 | 도봉로 지중화 공사관련 자가통신망 공사계획 | 41,140,000 | 2021.05.18 | 엠에스온(주) |
| 2442 | 공사 | 본청 | 유아숲체험장 공공와이파이 설치공사 | 2,280,000 | 2021.06.04 | 뉴코리아전자통신(주) |
| 2441 | 공사 | 본청 | 「2021년 상반기 위험수목 정비사업」시행 | 43,000,000 | 2021.02.18 | 유진조경(주) |
| 2440 | 공사 | 본청 | 도로 위에 도로명 표시 공사 시행 | 4,400,000 | 2021.05.10 | (주)우성산업공사 |
| 2439 | 공사 | 본청 | 창2동 1공영주차장 외 2개소 주차관련 시스템 보수공사 | 2,483,800 | 2021.06.11 | 선호시스템 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







