| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2367 | 물품 | 본청 | 도봉동 다목적체육센터 헬스장 운영 물품 구매 | 7,850,000 | 2021.06.16 | (주)다이나포스 |
| 2366 | 물품 | 본청 | 관급자재(수배전반 및 분전반)구매(도봉동 다목적 체육센터 건립 전기공사) | 292,000,000 | 2020.05.18 | 서울지방조달청 |
| 2365 | 물품 | 본청 | 쌍문동청소년문화의집 문화놀이시설 물품구매 | 4,051,480 | 2021.07.22 | (주)게임플러스어뮤즈먼트 |
| 2364 | 물품 | 본청 | 도봉동 다목적체육센터 수영장, 체육관 물품 구매 | 39,830,000 | 2021.06.15 | 아리스포츠(주) |
| 2363 | 물품 | 본청 | 관급자재(가스엔진히트펌프) 총액구매 | 175,954,690 | 2020.05.27 | 서울지방조달청 |
| 2362 | 물품 | 본청 | 쌍리단길 상점가 안내게시판 제작설치 시행 | 19,600,000 | 2021.06.16 | (주)손안에세상 |
| 2361 | 물품 | 본청 | 백운시장 및 쌍리단길 고보조명 구매설치 시행 | 17,600,000 | 2021.06.17 | 몬도 |
| 2360 | 물품 | 본청 | 관급자재(빌딩자동제어) 구매 | 218,603,000 | 2020.07.10 | 서울지방조달청 |
| 2359 | 물품 | 본청 | 정보시스템실 면진테이블 구매 및 설치 | 88,360,000 | 2021.07.14 | (주)면진테크 |
| 2358 | 물품 | 본청 | 학마을도서관 영상미디어 촬영편집 장비 구매 | 23,280,000 | 2021.06.28 | 주식회사 미디어플랜트 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







