| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 물품 | 본청 | 쌍문4동 주민센터 가구 제작 설치 | 13,260,000 | 2015.07.15 | (주)우드메탈 |
| 1115 | 물품 | 본청 | 창1동 주민센터 가구 제작 설치 | 19,007,000 | 2015.07.08 | (주)루니코 |
| 1114 | 물품 | 본청 | 창2동 주민센터 가구 제작 설치 | 9,550,000 | 2015.07.01 | 디웰디자인 |
| 1113 | 용역 | 본청 | 쌍문4동 주민센터 공간설계 및 디자인감리 용역 | 7,700,000 | 2015.05.06 | 민 워크샵 |
| 1112 | 공사 | 본청 | 쌍문1동 주민센터 전기 보수공사(사고이월) | 6,060,000 | 2015.07.21 | (주)동훈전설 |
| 1111 | 공사 | 본청 | 창5동 주민센터 공간개선 공사 | 7,000,000 | 2015.07.16 | 가온 상상 |
| 1110 | 공사 | 본청 | 쌍문4동 주민센터 공간개선 공사 | 19,370,000 | 2015.07.14 | (주)한주아이디씨 |
| 1109 | 공사 | 본청 | 창4동 주민센터 공간개선 공사 | 19,050,000 | 2015.07.01 | (주)푸름아이디 |
| 1108 | 용역 | 본청 | 도봉 진로직업체험지원센터 리모델링 설계 용역 | 12,740,000 | 2015.03.20 | 건축사사무소 필레스건축 |
| 1107 | 공사 | 본청 | 서울 방학동 전형필 가옥 보수공사(2차) | 186,526,000 | 2014.12.23 | 현도종합건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







