| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1553 | 용역 | 본청 | 건설폐기물 처리용역(포장도로 유지보수공사) | 155,419,000 | 2015.03.16 | (주)석장골재중기 |
| 1552 | 용역 | 본청 | 2015년 공영주차장 소방시설 방화관리 대행용역 | 8,621,740 | 2015.01.29 | 한국화재안전시스템(주) |
| 1551 | 용역 | 본청 | 2015년 실험실 폐수 위탁처리 연간 단가 계약 | 1,993,600 | 2015.01.02 | 주식회사 해울 |
| 1550 | 공사 | 본청 | 도봉1동 주민센터 냉난방기 설치 공사 | 4,220,000 | 2015.12.07 | 원일산업 |
| 1549 | 공사 | 본청 | 창3동 경로당 외 1개소 보수공사 | 10,080,000 | 2015.12.03 | 선건축인테리어 |
| 1548 | 공사 | 본청 | 쌍문1동 범죄예방디자인 안전안심마을만들기 조성공사 계약(벽화 및 게시판) | 12,610,000 | 2015.11.19 | 어반플롯 |
| 1547 | 공사 | 본청 | 공영주차장 보수공사 시행 | 4,270,000 | 2015.11.30 | 예찬인테리어 |
| 1546 | 공사 | 본청 | 창동골목시장 전기증설 및 배선공사 | 4,300,000 | 2015.11.26 | (주)부길전력 |
| 1545 | 공사 | 본청 | 2015년 교통시설물 유지보수공사(연간단가) | 96,320,090 | 2015.03.20 | (주)케이엠비건설 |
| 1544 | 공사 | 본청 | 2015년 하천 기전시설물 유지보수공사 시행 | 12,250,000 | 2015.03.10 | (주)부길전력 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







