| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | 공사 | 본청 | 둘리뮤지엄 오수펌프 설치공사 시행 | 2,010,000 | 2015.11.16 | 주식회사 신한알앤디 |
| 1418 | 공사 | 본청 | 보건소 감염관리 인프라 확충을 위한 선별진료소 기능보강 공사 | 7,800,000 | 2015.11.12 | 미건 |
| 1417 | 물품 | 본청 | 저소득 김장 지원을 위한 김장양념 구매 | 4,210,000 | 2015.11.27 | 농업회사법인 (주)승화푸드 |
| 1416 | 물품 | 본청 | 자전거 공기주입기 물품구매(설치) | 3,150,000 | 2015.11.24 | 세명이엔씨 |
| 1415 | 물품 | 본청 | 자전거보관대, 공기주입기 보수자재 물품구매(설치) | 4,630,000 | 2015.11.24 | (주)네오개발 |
| 1414 | 물품 | 본청 | 친환경 제설제 구매 | 17,640,000 | 2015.11.19 | (주)지오에코텍 |
| 1413 | 용역 | 본청 | 초안산근린공원 태양광발전설비 설치 감리용역 | 4,650,000 | 2015.09.10 | (주)천일엠이씨 |
| 1412 | 공사 | 본청 | 도봉실내수영장 소방시설 보수공사 | 4,940,000 | 2015.11.24 | 경원소방(주) |
| 1411 | 공사 | 본청 | 무인민원발급기 설치관련 전기공사 | 4,170,000 | 2015.11.18 | (주)동훈전설 |
| 1410 | 물품 | 본청 | 6개월 금연성공기념품(문화상품권) 구입비지급 | 19,988,780 | 2015.11.16 | 상품권할인점 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







