| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3915 | 용역 | 본청 | 늘봄어린이집 그린리모델링 설계용역 시행 | 21,989,000 | 2023.11.07 | (주)건축사사무소 레드박스 |
| 3914 | 용역 | 본청 | 2024년도 초등학생 자기주도 학습 캠프 운영 계약 | 7,931,000 | 2024.01.16 | (주)한스이앤에스 |
| 3913 | 용역 | 본청 | 도시재생지원센터 관리물품 이전 용역 시행 | 2,948,000 | 2024.02.07 | 이에스건설환경(주) |
| 3912 | 용역 | 본청 | 머물고 싶은 창동역 상점가 조성 용역 계약 | 55,000,000 | 2023.11.29 | 스튜디오 시소 |
| 3911 | 용역 | 본청 | 2024년 공용차량 종합보험 용역 시행 | 52,704,790 | 2024.01.26 | 롯데손해보험주식회사 |
| 3910 | 용역 | 본청 | 도봉구 서울형 키즈카페 창3동점 리모델링공사 설계용역시행 | 16,940,000 | 2023.10.24 | 엔씨트라움 |
| 3909 | 용역 | 본청 | 초안산근린공원 황톳길 및 맨발산책로 조성사업 실시설계용역 시행 | 32,000,000 | 2023.12.13 | 미래숲주식회사 |
| 3908 | 용역 | 본청 | 2024년 맞춤형복지제도 직원 단체보장보험 계약(일반직) | 761,638,070 | 2024.01.29 | 에이스아메리칸화재해상보험 주식회사(영업소) |
| 3907 | 용역 | 본청 | 메이커스페이스 이전에 따른 이사용역 시행 | 9,360,000 | 2024.01.31 | 로젠이사주식회사 |
| 3906 | 용역 | 본청 | 자동액상살포장치 임대 및 운용 시행 | 19,590,000 | 2023.10.13 | (주)즐거운미래 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







