| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2667 | 물품 | 본청 | 코로나19 임시선별검사소 사용 방역물품 구매 | 12,379,000 | 2022.04.15 | 태규상사 |
| 2666 | 물품 | 본청 | 저소득층 재난대응용 방역물품 구매(통합발주) | 181,044,000 | 2022.04.08 | 서울특별시립 장애인생산품판매시설 |
| 2665 | 물품 | 본청 | 치유텃밭 조성물품 구매설치 | 13,994,000 | 2022.03.28 | 에이그리 |
| 2664 | 물품 | 본청 | 무수골소공원 안전울타리 구매설치 | 20,500,000 | 2022.04.11 | 성림울타리 |
| 2663 | 물품 | 본청 | 맘편한임신 서비스 지원을 위한 건강기능식품(택배용 철분제 및 엽산제)구매 | 4,710,000 | 2022.04.21 | (주)비앤씨메디칼 |
| 2662 | 물품 | 본청 | 평화울림터(Peacecho Park) 대기실 가구 구매 및 설치 | 21,105,000 | 2022.04.14 | 선건축인테리어 |
| 2661 | 물품 | 본청 | 공중화장실 위생필수품(비상용생리대) 구매 | 19,440,000 | 2022.03.30 | 동성제약(주) 아산공장 |
| 2660 | 물품 | 본청 | 누원교 마을광장 경관조명 디밍장치 제작 구매 | 8,600,000 | 2022.03.22 | 탑라이팅 주식회사 |
| 2659 | 물품 | 본청 | 유압피스톤펌프 T배관 교체 외 5종 수리 | 21,472,000 | 2022.04.14 | BMI |
| 2658 | 물품 | 본청 | 『도봉동 실내스포츠센터 별관』장의자 구매 | 4,636,500 | 2022.04.05 | 이프로브 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







