| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 물품 | 본청 | (행지-24934) 제2회 직원 한마음 체육행사 관련 멀티스카프 구매 | 10,498,240 | 2016.10.07 | 토퍼스 |
| 2120 | 물품 | 본청 | 카마제핀씨알정외 9종 단가구매(두올약품) | 3,826,640 | 2016.10.04 | (주)두올약품 |
| 2119 | 물품 | 본청 | 2016년 하반기 녹지대 보식용 수목구매 | 8,956,000 | 2016.09.26 | (주)바위솔 |
| 2118 | 용역 | 본청 | 우이천로 가로수 수종교체사업 도면작성 용역시행 | 4,020,000 | 2016.09.12 | 애림조경기술사사무소 |
| 2117 | 공사 | 본청 | 음식물중간처리장 여자샤워실 보수 등 공사 시행 | 13,440,000 | 2016.10.04 | 우먼타임즈 |
| 2116 | 공사 | 본청 | 창동역 등 2개소 장애인 전동보장구 급속충전기 설치 전기공사 시행 | 8,900,000 | 2016.09.29 | 세진전설공사 |
| 2115 | 공사 | 본청 | 쌍문4동 1공영주차장 방음벽 설치공사 | 21,070,000 | 2016.09.26 | 주식회사 태건 |
| 2114 | 공사 | 본청 | 창4동어린이집 놀이터 개선공사 시행 | 15,156,480 | 2016.09.02 | 플레이랜드 |
| 2113 | 공사 | 본청 | 초안산 어르신건강마당 조성공사 시행 | 15,956,000 | 2016.08.26 | 산천종합조경 |
| 2112 | 물품 | 본청 | 탈수기2호기 타공망 교체외 1종 구매수리 | 12,520,000 | 2016.10.06 | BMI |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







