| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2239 | 용역 | 본청 | 보건소 공용차량 종합보험 계약 | 7,819,200 | 2016.11.09 | 한화손해보험 |
| 2238 | 공사 | 본청 | 도봉 아이맘 건강센터 환경개선 추가공사 시행 | 11,181,000 | 2016.10.21 | (주)유피아이엔지 |
| 2237 | 공사 | 본청 | 도봉 아이맘 건강센터 오감발달존 컨텐츠 공사 시행 | 19,669,000 | 2016.10.11 | 주식회사 |
| 2236 | 공사 | 본청 | 도봉동 가설건축물 석면해체 및 마감공사 | 9,310,000 | 2016.10.18 | 태산산업개발 주식회사 |
| 2235 | 공사 | 본청 | 2016년 하수시설물 보수공사(비굴착 연간단가) | 394,295,000 | 2016.03.24 | 엠앤건설주식회사 |
| 2234 | 물품 | 본청 | 금연보조제(니코틴패치) 단가계약 구매 | 10,243,200 | 2016.11.14 | (주)와이에스팜 |
| 2233 | 물품 | 본청 | 가스트렉스과립외 28종 단가구매(엠제이팜) | 8,508,800 | 2016.11.14 | (주)엠제이팜 |
| 2232 | 용역 | 본청 | 우이천 둘리벽화 2단계 3차 조성 용역 | 13,560,000 | 2016.10.24 | 그래피티태길 |
| 2231 | 용역 | 본청 | 실시간 방송 IPTV 서비스 점검 용역 | 4,750,000 | 2016.11.01 | (주) 제너시스템 |
| 2230 | 공사 | 본청 | 구청사 옥상 외벽 코킹작업 | 13,509,000 | 2016.11.01 | 나라공사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.







