| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | 물품 | 본청 | 도로기동반 현장물품 및 제설대책용 자재(천막 외 21종) 구매 | 4,580,000 | 2015-10-19 | 삼영기업 | 
| 1305 | 용역 | 본청 | 제7회 블록놀이터 운영 계약 | 1,500,000 | 2015-10-21 | 중계레고교육센터 | 
| 1304 | 용역 | 본청 | 2015년 수경시설 유지관리 용역 시행 | 19,076,000 | 2015-05-22 | 대성기업 | 
| 1303 | 용역 | 본청 | 2015년 수경시설 유지관리 용역 시행 | 974,000 | 2015-05-22 | 대성기업 | 
| 1302 | 물품 | 본청 | 자전거 공기주입기 전기인입 자재구매(설치) | 1,140,000 | 2015-10-28 | 세명이엔씨 | 
| 1301 | 물품 | 본청 | 금연환경조성 홍보물 구매 | 6,530,000 | 2015-10-15 | (주)헬스투어 | 
| 1300 | 물품 | 본청 | 도로유지보수용 긴급도로보수재(상온아스콘) 구매 | 4,380,000 | 2015-10-19 | 흥진산업개발 | 
| 1299 | 물품 | 본청 | 동 청사 구 캐치프레이즈 제작, 설치 | 21,380,000 | 2015-10-15 | 원일산업 | 
| 1298 | 용역 | 본청 | 제7회 도봉교육과학축전 매직판타지 공연 계약 | 1,900,000 | 2015-10-22 | 비에프그룹 | 
| 1297 | 용역 | 본청 | 제7회 도봉과학축전 박은주 바이올린 공연 계약 | 2,200,000 | 2015-10-21 | (주)엠엔터테인먼트 | 
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
			

 
					 
					 
					





