계약현황
| 계약명 | e호조 품의연계(도봉역 북부 하부공간 정비사업 시행) | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 83,420,000원 | 계약금액 | 85,485,400원 |
| 계약일자 | 2026-04-06 | 계약기간 | 2026-04-06 ~ 2026-06-05 |
| 착공(수)일자 | 2026-04-06 | 준공일자 | 2026-06-05 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | 마방건설 주식회사 |
| 감독부서 | 공원여가과 | 감독관 | 고채은 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 3차 | 2026-04-07 | -7,879,800원 | 85,485,400원 | 낙찰가격 반영 |
| 2차 | 2026-06-08 | 9,945,200원 | 93,365,200원 | 현장여건(철거식재포장부대공 등) 반영 및 물량(휀스 등) 변경 |
| 1차 | 2026-04-06 | 0원 | 83,420,000원 | 최초생성 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 67,305,510원 | 고채은 |
| 지출결의요청 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 12,111,000원 | 고채은 |
| 지출결의요청 | 2026-05-06 | 2026-05-04 | 3,717,890원 | 고채은 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 2026년 매력정원 조성사업 시행 |
|---|---|
| 다음글 | 수의계약 의뢰(중랑천 은하수 빛 터널 설치 용역) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



