계약현황
| 계약명 | 2025년 저소득층 어르신 위생용품 구매 | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 61,635,400원 | 계약금액 | 61,635,400원 |
| 계약일자 | 2025-01-23 | 계약기간 | 2025-01-23 ~ 2025-12-31 |
| 착공(수)일자 | 준공일자 | 2025-12-31 | |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 계약상대자 | 피그베어티 |
| 감독부서 | 어르신장애인과 | 감독관 | |
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-01-23 | 0원 | 61,635,400원 | 최초생성 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 5,432,120원 | 김애라 |
| 지출결의요청 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 5,435,090원 | 김애라 |
| 지출결의요청 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 5,434,250원 | 김애라 |
| 지출결의요청 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 5,471,070원 | 김애라 |
| 지출결의요청 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 5,452,230원 | 김애라 |
| 지출결의요청 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 5,261,550원 | 김애라 |
| 지출결의요청 | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 5,337,760원 | 김애라 |
| 지출결의요청 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 5,390,570원 | 김애라 |
| 지출결의요청 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 5,157,510원 | 김애라 |
| 지출결의요청 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 5,667,200원 | 김애라 |
| 지출결의요청 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 4,836,910원 | 김애라 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 수의계약 의뢰(다락원원체육공원 축구장 야구연습용 배팅케이지 제작‧설치 공사) |
|---|---|
| 다음글 | 덕릉로62길 등 3개소 도로열선 설치 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



