계약현황
| 계약명 | 저소득 중증장애인 유료방송 지원 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 16,500,000원 | 계약금액 | 16,500,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-17 | 계약기간 | 2025-01-17 ~ 2025-12-31 |
| 착공(수)일자 | 2025-01-17 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 계약상대자 | 에스케이브로드밴드(주) |
| 감독부서 | 어르신장애인과 | 감독관 | |
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-01-17 | 0원 | 16,500,000원 | 최초생성 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 1,297,823원 | 조윤진 |
| 지출결의요청 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1,311,306원 | 조윤진 |
| 지출결의요청 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1,294,094원 | 조윤진 |
| 지출결의요청 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 1,291,435원 | 조윤진 |
| 지출결의요청 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 1,311,383원 | 조윤진 |
| 지출결의요청 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1,322,306원 | 조윤진 |
| 지출결의요청 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 1,331,550원 | 조윤진 |
| 지출결의요청 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 1,345,016원 | 조윤진 |
| 지출결의요청 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 1,266,367원 | 조윤진 |
| 지출결의요청 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1,358,765원 | 조윤진 |
| 지출결의요청 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1,371,487원 | 조윤진 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 서울형 키즈카페 도봉구 방학1동2호점 놀이공간 설계 및 기구 제작·설치 용역 계약 |
|---|---|
| 다음글 | 2025년 민방위 비상급수시설 유지관리 용역 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



