계약현황
| 계약명 | 2025년~2027년 도봉구 생활폐기물 수집운반 대행용역(1구역-1차) | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 4,004,011,330원 | 계약금액 | 4,087,898,660원 |
| 계약일자 | 2024-12-30 | 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2027-12-31 |
| 착공(수)일자 | 2025-01-01 | 준공일자 | 2027-12-31 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | (주)백승기업 |
| 감독부서 | 자원순환과 | 감독관 | |
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2차 | 2025-11-03 | 83,887,330원 | 4,087,898,660원 | 설계변경 |
| 1차 | 2024-12-30 | 0원 | 4,004,011,330원 | 최초생성 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2025-11-29 | 2025-12-01 | 186,727,771원 | 장태정 |
| 지출결의요청 | 2025-11-29 | 2025-12-01 | 146,939,839원 | 장태정 |
| 지출결의요청 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 186,727,771원 | 장태정 |
| 지출결의요청 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 146,939,839원 | 장태정 |
| 지출결의요청 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 186,727,771원 | 장태정 |
| 지출결의요청 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 146,939,839원 | 장태정 |
| 지출결의요청 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 186,727,771원 | 장태정 |
| 지출결의요청 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 146,939,839원 | 장태정 |
| 지출결의요청 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 186,727,771원 | 장태정 |
| 지출결의요청 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 146,939,839원 | 장태정 |
| 지출결의요청 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 186,727,771원 | 이승현 |
| 지출결의요청 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 146,939,839원 | 이승현 |
| 지출결의요청 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 146,939,839원 | 이승현 |
| 지출결의요청 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 186,727,771원 | 이승현 |
| 지출결의요청 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 186,727,771원 | 이승현 |
| 지출결의요청 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 146,939,839원 | 이승현 |
| 지출결의요청 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 186,727,771원 | 이승현 |
| 지출결의요청 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 146,939,839원 | 이승현 |
| 지출결의요청 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 186,727,771원 | 이승현 |
| 지출결의요청 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 146,939,839원 | 이승현 |
| 지출결의요청 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 186,727,771원 | 이승현 |
| 지출결의요청 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 146,939,849원 | 이승현 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 2025년~2027년 도봉구 생활폐기물 수집운반 대행용역(3구역-1차) |
|---|---|
| 다음글 | (e호조 연계)2025년도 의정활동 데이트베이스 관리 시스템 유지보수 계약 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



