계약현황
| 계약명 | 2025년 가로수 유지관리사업(연간단가) 시행(긴급) | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 140,066,800원 | 계약금액 | 259,948,700원 |
| 계약일자 | 2025-03-12 | 계약기간 | 2025-03-13 ~ 2025-12-20 |
| 착공(수)일자 | 2025-03-13 | 준공일자 | 2025-12-20 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 강남조경건설(주) |
| 감독부서 | 공원여가과 | 감독관 | |
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2차 | 2025-12-12 | 119,881,900원 | 259,948,700원 | 설계변경 |
| 1차 | 2025-03-12 | 0원 | 140,066,800원 | 최초생성 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 105,871,630원 | 김미선 |
| 지출결의요청 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 12,010,270원 | 김미선 |
| 지출결의요청 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2,000,000원 | 김미선 |
| 지출결의요청 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 116,425,900원 | 김미선 |
| 지출결의요청 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 6,568,900원 | 김미선 |
| 지출결의요청 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 8,250,000원 | 김미선 |
| 지출결의요청 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 8,822,000원 | 김미선 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 2025년 노거수 유지관리사업 시행 |
|---|---|
| 다음글 | 종량제봉투(특수규격 P.P마대) 제작구매(2025년 1분기) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



