계약현황
계약명 | 2024년 출생축하용품 구매 | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 53,400,000원 | 계약금액 | 55,640,000원 |
계약일자 | 2024-01-26 | 계약기간 | 2024-01-26 ~ 2024-12-31 |
착공(수)일자 | 준공일자 | 2024-12-31 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 계약상대자 | 서울공사/모든오피스 |
감독부서 | 가족정책과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-05-04 | 2,240,000원 | 55,640,000원 | 구성물품(기저귀) 단가인상으로 인한 증액 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 5,820,600원 | 이산나 |
지출결의요청 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 5,340,000원 | 이산나 |
지출결의요청 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 4,859,400원 | 이산나 |
지출결의요청 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 7,131,600원 | 이산나 |
지출결의요청 | 2024-07-19 | 2024-07-17 | 6,395,800원 | 이산나 |
지출결의요청 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 5,546,800원 | 이산나 |
지출결의요청 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 4,528,000원 | 이산나 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 종량제봉투(특수규격 P.P마대) 제작구매(2024년 1분기) |
---|---|
다음글 | 2024년 설 명절선물 구매 |