계약현황
| 계약명 | 용역 시행(2024년 포장도로 및 도로시설물 유지보수공사 외 1개소 건설폐기물 처리용역) | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 194,302,800원 | 계약금액 | 428,180,000원 |
| 계약일자 | 2024-03-13 | 계약기간 | 2024-03-13 ~ 2024-12-31 |
| 착공(수)일자 | 2024-03-13 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | (주)신잔토환경 |
| 감독부서 | 도로과 | 감독관 | |
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2차 | 2024-12-16 | 233,877,200원 | 428,180,000원 | 설계변경 |
| 1차 | 2024-03-13 | 0원 | 194,302,800원 | 최초생성 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 214,917,450원 | 하석진 |
| 지출결의요청 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 7,888,000원 | 하석진 |
| 지출결의요청 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 14,870,000원 | 하석진 |
| 지출결의요청 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 30,000,000원 | 하석진 |
| 지출결의요청 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 24,492,590원 | 하석진 |
| 지출결의요청 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 136,011,960원 | 하석진 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 용역시행(거주자우선주차 배정기준 변경 및 연동시스템 구축 용역) |
|---|---|
| 다음글 | 「지속가능발전교육(ESD) 교재(초판·2판) 수정·보완」을 위한 디자인 용역 계약 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



