계약현황
계약명 | 저소득 중증장애인 가구 유료방송 지원사업 용역(장기계속) 3차 계약 | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 17,820,000원 | 계약금액 | 17,820,000원 |
계약일자 | 2024-01-29 | 계약기간 | 2024-01-29 ~ 2024-08-19 |
착공(수)일자 | 2024-01-29 | 준공일자 | 2024-08-19 |
계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 에스케이브로드밴드주식회사 |
감독부서 | 어르신장애인과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 1,271,777원 | 김동현 |
지출결의요청 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 1,249,822원 | 김동현 |
지출결의요청 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 1,256,788원 | 김동현 |
지출결의요청 | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 1,277,664원 | 김동현 |
지출결의요청 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 1,299,830원 | 김동현 |
지출결의요청 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 1,337,097원 | 김동현 |
지출결의요청 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 1,343,166원 | 정승민 |
지출결의요청 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 1,345,615원 | 정승민 |
지출결의요청 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1,378,264원 | 조윤진 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 2024년 맞춤형복지제도 직원 단체보장보험 계약(일반직) |
---|---|
다음글 | 2024년 청소차량 자동차종합보험 계약 |