계약현황
계약명 | 2024년 종량제봉투 판매대금 신용카드 결제대행 용역 시행(3년차) | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 59,521,700원 | 계약금액 | 59,521,700원 |
계약일자 | 2024-01-01 | 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
착공(수)일자 | 2024-01-01 | 준공일자 | 2024-12-31 |
계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | (주)코밴 |
감독부서 | 자원순환과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 4,457,610원 | 정희준 |
지출결의요청 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 3,604,780원 | 정희준 |
지출결의요청 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 4,073,840원 | 정희준 |
지출결의요청 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 4,438,960원 | 정희준 |
지출결의요청 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 4,275,820원 | 정희준 |
지출결의요청 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 3,911,010원 | 정희준 |
지출결의요청 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 4,927,360원 | 정희준 |
지출결의요청 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 4,084,980원 | 정희준 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 2024년 재활용선별장 운영 대행 용역 계약(3년차) |
---|---|
다음글 | 2024년도 HD 통합방송장비 유지보수 계약 |