계약현황
계약명 | 2024년 도봉구 정보화교육 운영용역 계약[이호조 연계] | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 152,266,300원 | 계약금액 | 152,266,300원 |
계약일자 | 2023-12-28 | 계약기간 | 2024-02-01 ~ 2024-12-31 |
착공(수)일자 | 2024-02-01 | 준공일자 | 2024-12-31 |
계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 잇미디어센터 |
감독부서 | 스마트혁신과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 13,461,020원 | 백상현 |
지출결의요청 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 13,749,020원 | 백상현 |
지출결의요청 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 13,737,020원 | 백상현 |
지출결의요청 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 13,749,020원 | 백상현 |
지출결의요청 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 14,037,020원 | 백상현 |
지출결의요청 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 13,749,020원 | 권지현 |
검수조서생성대기 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0원 | 권지현 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | (e호조연계)2024년도 웹서비스 자원 통합운영 용역 계약 |
---|---|
다음글 | 2024년 데이터기반 스마트도시 통합 유지관리 용역 계약(이호조 연계) |