계약현황
| 계약명 | 아레나 일대 데크길 및 하천 수변환경 조성공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 최초계약금액 | 1,620,318,000원 | 계약금액 | 1,492,260,000원 |
| 계약일자 | 2024-12-13 | 계약기간 | 2024-12-13 ~ 2025-07-15 |
| 착공(수)일자 | 2024-12-13 | 준공일자 | 2025-07-15 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 계약상대자 | (주)세진조경 |
| 감독부서 | 치수과 | 감독관 | |
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2차 | 2025-09-26 | -128,058,000원 | 1,492,260,000원 | 물량증감 |
| 1차 | 2024-12-13 | 0원 | 1,620,318,000원 | 최초생성 |
검사(수) 현황
| 진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 137,530,000원 | 김대훈 |
| 지출결의요청 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 20,240,000원 | 김대훈 |
| 지출결의요청 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 127,169,500원 | 김대훈 |
| 지출결의요청 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 124,667,500원 | 김대훈 |
| 지출결의요청 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 12,060,500원 | 김대훈 |
| 지출결의요청 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 45,084,500원 | 김대훈 |
| 지출결의요청 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 97,108,000원 | 김대훈 |
| 지출결의요청 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 477,704,000원 | 김대훈 |
| 지출결의요청 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 13,673,000원 | 김대훈 |
| 지출결의요청 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 18,623,000원 | 김대훈 |
| 지출결의요청 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 412,295,000원 | 김대훈 |
| 지출결의요청 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 6,105,000원 | 김대훈 |
하도급 현황
| 공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 자료가 존재하지 않습니다 | |||||
| 이전글 | 수의계약 의뢰(쌍문종합체육센터 BF 인증관련 자동문 교체 공사) |
|---|---|
| 다음글 | 서울형 키즈카페 쌍문2동점 출입로 안전휀스 설치 및 보수 공사 시행 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



