계약현황
계약명 | 공원 내 노후 바닥분수 재정비사업 시행 | ||
---|---|---|---|
최초계약금액 | 152,887,000원 | 계약금액 | 125,990,000원 |
계약일자 | 2024-06-10 | 계약기간 | 2024-06-10 ~ 2024-08-19 |
착공(수)일자 | 2024-06-10 | 준공일자 | 2024-08-19 |
계약방법 | 제한경쟁 | 계약상대자 | 마방건설 주식회사 |
감독부서 | 공원여가과 | 감독관 | |
감리업체 | 감리원성명 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-08-19 | -2,537,700원 | 150,349,300원 | 물량증감 및 준공정산 |
2차 | 2024-06-10 | -18,922,300원 | 131,427,000원 | 낙찰차액 |
3차 | 2024-09-06 | -5,437,000원 | 125,990,000원 | 준공정산 |
검사(수) 현황
진행상태 | 요청일수 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
---|---|---|---|---|
지출결의요청 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 7,172,000원 | 최두선 |
지출결의요청 | 2024-09-12 | 2024-08-23 | 118,818,000원 | 최두선 |
하도급 현황
공종 | 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
조회된 자료가 존재하지 않습니다 |
이전글 | 이상동기 범죄예방을 위한 스마트보안등 신설 및 개량공사 시행 |
---|---|
다음글 | 2024년 상반기 공원·조경 폐기물 처리용역 시행 |